Additional information
Weight | 0.23 kg |
---|---|
Dimensions | 4.1 × 4.1 × 7 cm |
Brand | ASHUKA |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Engines & Engine Parts |
Engines & Engine Parts | Camshafts |
Model | Y15ZR |
Weight | 0.23 kg |
---|---|
Dimensions | 4.1 × 4.1 × 7 cm |
Brand | ASHUKA |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Engines & Engine Parts |
Engines & Engine Parts | Camshafts |
Model | Y15ZR |
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point