Additional information
Weight | 0.68 kg |
---|---|
Dimensions | 13.8 × 10 × 12.2 cm |
Brand | NB |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Air Intake & Fuel Delivery |
Air Intake & Fuel Delivery | Carburetors & Parts |
Model | SUZUKI TS100 |
Weight | 0.68 kg |
---|---|
Dimensions | 13.8 × 10 × 12.2 cm |
Brand | NB |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Air Intake & Fuel Delivery |
Air Intake & Fuel Delivery | Carburetors & Parts |
Model | SUZUKI TS100 |
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point