Additional information
Weight | 0.12 kg |
---|---|
Dimensions | 9.3 × 6.5 × 3.5 cm |
Brand | NB |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Instruments & Gauges |
Instruments & Gauges | Speedometers |
Model | KAWASAKI KRZ |
Weight | 0.12 kg |
---|---|
Dimensions | 9.3 × 6.5 × 3.5 cm |
Brand | NB |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Instruments & Gauges |
Instruments & Gauges | Speedometers |
Model | KAWASAKI KRZ |
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point