Additional information
Weight | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 3.8 cm |
Brand | Tobaki |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Drivetrain & Transmission |
Drivetrain & Transmission | Pulleys & Tensioners |
Model | FUTURE, W125 FI |
RM23.00
Weight | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 3.8 cm |
Brand | Tobaki |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Drivetrain & Transmission |
Drivetrain & Transmission | Pulleys & Tensioners |
Model | FUTURE, W125 FI |
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point