Additional information
Weight | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 3.8 cm |
Brand | GTC |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Drivetrain & Transmission |
Drivetrain & Transmission | Pulleys & Tensioners |
Model | Y15ZR |
Weight | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 3.8 cm |
Brand | GTC |
Product Categories | Spare Parts |
Spare Part | Drivetrain & Transmission |
Drivetrain & Transmission | Pulleys & Tensioners |
Model | Y15ZR |
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point
Conversion Rule: RM1.00 = 100 Point